Размерная сетка
Размеры одежды Zara
Размеры одежды для новорожденных
Размер | 01 | 03 | 06 | 09 |
Возраст (мес) | 0 — 1 | 1 — 3 | 3 — 6 | 6 — 9 |
Рост | 56 | 62 | 68 | 74 |
Грудь | 41 | 43 | 45 | 47 |
Талия | 40.5 | 42.5 | 44.5 | 46.5 |
Бедра | 41.5 | 43.5 | 45.5 | 47.5 |
Вес (кг) | 5 | 6 | 7.5 | 8 |
Размеры одежды для малышей
Размер | 06 | 09 | 12 | 18 | 24 | 36 |
Возраст (мес) | 3 — 6 | 6 — 9 | 9 — 12 | 12 — 18 | 18 — 24 | 24 — 36 |
Рост | 68 | 74 | 78 | 82 | 86 | 94 |
Грудь | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
Талия | 44.5 | 46.5 | 48.5 | 50.5 | 52.5 | 54.5 |
Бедра | 45.5 | 47.5 | 49.5 | 51.5 | 53.5 | 55.5 |
Вес (кг) | 7.5 | 8 | 9.5 | 11 | 12.5 |
Размеры одежды для девочек
Размер | XXS | XS | XS | S | M | L | L | XL |
Европейский | 03 | 04 | 05 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 |
Возраст | 2 — 3 | 3 — 4 | 4 — 5 | 5 — 6 | 7 — 8 | 9 — 10 | 11 — 12 | 13 — 14 |
Рост | 98 | 104 | 110 | 118 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Грудь | 55 | 57 | 60 | 63 | 67 | 72 | 77 | 82 |
Талия | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 63 | 66 | 69 |
Бедра | 57 | 60 | 63 | 67 | 71 | 77 | 83 | 89 |
Шаговый шов | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 66 | 72 | 78 |
Размеры одежды для мальчиков
Размер | XXS | XS | XS | S | M | L | L | XL |
Европейский | 03 | 04 | 05 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 |
Возраст | 2 — 3 | 3 — 4 | 4 — 5 | 5 — 6 | 7 — 8 | 9 — 10 | 11 — 12 | 13 — 14 |
Рост | 98 | 104 | 110 | 118 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Грудь | 55 | 57 | 60 | 63 | 67 | 72 | 77 | 82 |
Талия | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 |
Бедра | 57 | 60 | 63 | 67 | 71 | 77 | 82 | 87 |
Шаговый шов | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 66 | 72 | 78 |
Размеры одежды для женщин
Размеры одежды для мужчин
Таблица для верхней одежды, рубашек и свитеров
Таблица для мужских костюмов и пиджаков
Таблица для брюк и джинсов
Размеры женской обуви
Размеры мужской обуви
Размеры обуви для малышей
Размер | 0 — 0.5 | 1.5 — 2.5 |
Европейский размер | 15 — 16 | 17 — 18 |
Длина стопы (см) | 8.8 — 9.5 | 10.2 — 10.8 |
Возраст (мес) | 3 — 6 | 6 — 9 |